1 час. 30 мин. 4 16.05.2022 Admin 316
35 мин. 4 25.03.2022 Admin 149
40 мин. 4 22.03.2022 Admin 133
1 час. 10 мин. 4 08.03.2022 Admin 153
40 мин. 4 03.03.2022 Admin 175
55 мин. 4 26.02.2022 Admin 183
45 мин. 3 17.02.2022 Admin 164
13 час. 30 мин. 10 10.12.2021 Admin 171
50 мин. 8 09.12.2021 Admin 195
60 мин. 4 08.12.2021 Admin 166
40 мин. 3 03.12.2021 Admin 297
45 мин. 10 03.10.2021 Alina 443
Калории: 117 ккал
Белки: 5.6 г
Жиры: 5 г
Углеводы: 12.2 г
60 мин. 6 02.10.2021 Alina 223
Калории: 518 ккал
Белки: 7.9 г
Жиры: 52.8 г
Углеводы: 2.9 г
45 мин. 8 25.09.2021 Alina 287
Калории: 115 ккал
Белки: 4.9 г
Жиры: 6.6 г
Углеводы: 8.9 г
60 мин. 8 17.09.2021 Mari 223
30 мин. 6 16.09.2021 Svetlana 299
2 час. 0 мин. 4 15.09.2021 Alina 264
Калории: 67 ккал
Белки: 3 г
Жиры: 3.8 г
Углеводы: 5 г
3 час. 20 мин. 6 15.09.2021 Alina 194
Калории: 154 ккал
Белки: 7 г
Жиры: 9.6 г
Углеводы: 9.7 г
1 час. 10 мин. 2 14.09.2021 Mari 212
1 час. 40 мин. 4 12.09.2021 Alina 246
Калории: 87 ккал
Белки: 11.8 г
Жиры: 2.2 г
Углеводы: 4.7 г
1 час. 20 мин. 3 20.07.2021 Mari 208
2 час. 0 мин. 4 19.07.2021 Mari 248
60 мин. 6 05.07.2021 Mari 204
1 час. 30 мин. 10.06.2021 Mari 228
1 час. 10 мин. 2 28.05.2021 Mari 194
2 час. 0 мин. 7 26.05.2021 Mari 297
60 мин. 4 24.05.2021 Mari 236
1 час. 30 мин. 5 15.05.2021 Mari 264
20 мин. 8 03.05.2021 Mari 276
1 час. 20 мин. 30.04.2021 Mari 284
15 мин. 8 28.04.2021 Mari 277
1 час. 20 мин. 27.04.2021 Mari 325
60 мин. 8 24.04.2021 Mari 284
40 мин. 3 17.04.2021 Admin 276
Калории: 111 ккал
Белки: 5 г
Жиры: 8 г
Углеводы: 4 г
2 час. 40 мин. 10 17.04.2021 Mari 303
50 мин. 15 16.04.2021 Mari 243
30 мин. 4 13.04.2021 Mari 211
60 мин. 6 13.04.2021 Admin 240
Калории: 112 ккал
Жиры: 5 г
Углеводы: 9 г
55 мин. 3 11.04.2021 Svetlana 243
Калории: 178 ккал
Белки: 9 г
Жиры: 9 г
Углеводы: 14 г
1 час. 5 мин. 5 05.04.2021 Mari 269
4 час. 0 мин. 5 05.04.2021 Admin 313
30 мин. 4 18.02.2021 Admin 347